KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE DOĞRU ATAMA TABAN PUANLARI
ALAN KODU ALAN ADI ÖNCELİK ATANAN MİNİMUM PUAN
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 84 22,947
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 412 25,096
4900 Teknoloji ve Tasarım 1 47 28,722
1894 Rehber Öğretmen 1 735 32,08
7048 Hayvan Sağlığı 1 1 45,193
2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 9 46,084
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2 7 47,652
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 119 48,725
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1 4 49,806
1822 Müzik 1 376 52,068
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 108 52,449
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1 10 53,85
4439 Okul Öncesi Öğrt 1 2.077 54,102
4901 Sağlık Bilgisi 1 2 54,401
7074 Sağlık/Hemşirelik 1 39 57,799
7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 1 12 60,287
7092 Arapça 1 15 66,298
2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 22 67,828
7028 Adalet 1 3 68,496
2403 Sınıf Öğretmenliği 1 4.931 69,002
2265 Beden Eğitimi 1 712 69,743
1925 Görsel Sanatlar/Resim 1 216 69,762
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1 3 70,565
4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1 2 71,448
4968 Kuyumculuk Teknolojisi 1 1 71,464
4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 14 73,161
1524 İngilizce 1 1.768 75,093
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 2 7 75,711
1207 Coğrafya 1 185 76,594
7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 1 78,424
4978 Pazarlama ve Perakende 1 3 78,633
4976 Muhasebe ve Finansman 1 22 78,966
1371 Felsefe 1 126 79,492
1963 Büro Yönetimi 1 5 80,252
7036 El San.Tek./Nakış 1 1 80,268
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 9 80,863
4972 Metal Teknolojisi 1 6 81,07
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1 50 81,176
7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1 1 81,206
7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 1 1 81,67
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 1 489 81,801
2510 Sosyal Bilgiler 1 424 82,314
7035 El San.Tek./El Sanatları 1 6 82,35
2036 Tarih 1 193 82,493
4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1 1 82,606
4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 3 82,812
4951 Gazetecilik 1 1 83,2
7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1 3 83,366
7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 1 7 83,407
7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 1 1 84,499
7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1 2 84,712
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1 8 84,809
2838 Radyo-Televizyon 1 1 85,308
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1 16 86,103
1119 Bilişim Teknolojileri 1 143 86,627
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1 10 86,706
2143 Türkçe 1 546 86,834
1386 Fen ve Teknoloji 1 639 86,962
2353 Matematik 1 481 86,992
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 510 87,112
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 1 105 87,196
1390 Fizik 1 110 87,426
7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1 1 87,579
1123 Biyoloji 1 87 87,767
7082 Tekstil Tek/Tekstil İplik 1 1 88,164
TOPLAM 15.934
.jpg)
LOGRO9c62759a164069f0618c8bf29515077d.html