S.No İl Adı Kontenjan Adı Kont Sayı Taban Puan Tavan Puan Yüzdelik Dilim
1 ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN LİSESİ 32 493,258 498,889 0,05
2 ANKARA Ankara Fen Lisesi 104 492,160 498,808 0,08
3 ANKARA ÖZEL AHMET ULUSOY FEN LİSESİ 18 491,299 495,688 0,11
4 ANKARA ÖZEL SAMANYOLU CEMAL ŞAŞMAZ FEN LİSESİ 24 489,154 496,936 0,19
5 ANKARA ÖZEL AHMET ULUSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 18 485,480 497,773 0,38
6 ANKARA Atatürk Anadolu Lisesi 330 482,499 493,599 0,59
7 ANKARA TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 10 480,945 492,443 0,70
8 ANKARA Gazi Anadolu Lisesi 270 478,907 491,613 0,87
9 ANKARA Ankara Pursaklar Fen Lisesi 52 476,705 491,376 1,07
10 ANKARA ÖZEL JALE TEZER FEN LİSESİ 5 476,682 488,660 1,07
11 ANKARA Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi 150 476,504 484,905 1,09
12 ANKARA ÖZEL SEVGİ FEN LİSESİ 8 474,494 493,875 1,29
13 ANKARA Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi 180 472,153 478,889 1,53
14 ANKARA Dr. Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi 150 471,596 478,564 1,59
15 ANKARA Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi 120 468,681 473,143 1,93
16 ANKARA ÖZEL YAVUZ SULTAN FEN LİSESİ 15 467,123 494,103 2,11
17 ANKARA Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi 120 465,126 480,193 2,35
18 ANKARA Ankara Atatürk Lisesi 300 464,768 487,769 2,39
19 ANKARA Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi 150 463,842 480,244 2,51
20 ANKARA Çankaya Anadolu Lisesi 60463,711 469,052 2,53
LOGRO9c62759a164069f0618c8bf29515077d.html